会社概要
| 社名 | 株式会社ワキタ | ||
| 英文名 | WAKITA&CO.,LTD. | ||
| 本社所在地 | 大阪市西区江戸堀一丁目3番20号 | ||
| TEL | 06-6449-1901(代) | ||
| FAX | 06-6449-1931(代) | ||
| 設立 | 昭和24年5月 | ||
| 代表者 | 代表取締役社長 脇田貞二 | ||
| 資本金 | 122億887万円 | ||
| 社員数 | 388名 | ||
| 発行株式数 | 47,841,297株 | ||
| 株主数 | 4,229株 | ||
| 上場証券取引所 | 大阪証券取引所 一部上場 | ||
| 証券コード | 8125 | ||
| 売上高 | 536億56百万円(平成20年2月期) | ||
| 主要取引銀行 | 株式会社三井住友銀行 株式会社三菱東京UFJ銀行 株式会社りそな銀行 | ||
| 株主 | 日本生命保険相互会社 株式会社三菱東京UFJ銀行 オリックス株式会社 株式会社三井住友銀行 他 |
||
| 事業内容 | ■建設機械および産業機器関連における事業 ■商業用店舗設備および各種娯楽用設備における事業 ■医療設備・介護設備および機器における事業 ■商業ビル・マンションの賃貸における事業 ■住宅分譲販売並びに住設機器における事業 ■映像・音響機器および周辺機器における事業 ■エクステリア・石材の販売並びに輸出入における事業 |
||
|
|||


